Hauptnavigation
Resultate des Verwaltungskreises Thun
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieses Verwaltungskreises zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 16 | JLL | 3794 | 1.0% |
| 17 | CVP | 3024 | 0.8% |
| 12 | GLP | 19434 | 4.9% |
| 13 | jglp | 4293 | 1.1% |
| 14 | Grüne | 32303 | 8.2% |
| 15 | Junge Grüne | 5277 | 1.3% |
| 1 | SP Frauen | 44620 | 11.4% |
| 6 | EVP - V | 4265 | 1.1% |
| 7 | EVP - P | 4614 | 1.2% |
| 8 | EDU | 22148 | 5.6% |
| 9 | FDP.Die Liberalen | 31876 | 8.1% |
| 10 | JFBeO | 1562 | 0.4% |
| 11 | BDP | 31159 | 7.9% |
| 2 | SP Männer | 30001 | 7.6% |
| 3 | SVP Land | 79002 | 20.1% |
| 4 | SVP Stadt Thun | 48211 | 12.3% |
| 5 | EVP - E | 27408 | 7.0% |
| Total | 392'991 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 28.6% |
Ergebnisse der Gemeinden im Verwaltungskreis Thun
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Amsoldingen , Blumenstein , Buchholterberg , Burgistein , Eriz , Fahrni , Forst-Längenbühl , Gurzelen , Heiligenschwendi , Heimberg , Hilterfingen , Homberg , Horrenbach-Buchen , Oberhofen , Oberlangenegg , Pohlern , Reutigen , Schwendibach , Seftigen , Sigriswil , Steffisburg , Stocken-Höfen , Teuffenthal , Thierachern , Thun , Uebeschi , Uetendorf , Unterlangenegg , Uttigen , Wachseldorn , Wattenwil , Zwieselberg