Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Reutigen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SP Frauen | 206 | 4.9% |
| 2 | SP Männer | 217 | 5.2% |
| 3 | SVP Land | 1'791 | 42.8% |
| 4 | SVP Stadt Thun | 331 | 7.9% |
| 5 | EVP - E | 191 | 4.6% |
| 6 | EVP - V | 32 | 0.8% |
| 7 | EVP - P | 35 | 0.8% |
| 8 | EDU | 348 | 8.3% |
| 9 | FDP.Die Liberalen | 119 | 2.8% |
| 10 | JFBeO | 0 | 0.0% |
| 11 | BDP | 427 | 10.2% |
| 12 | GLP | 171 | 4.1% |
| 13 | jglp | 1 | 0.0% |
| 14 | Grüne | 230 | 5.5% |
| 15 | Junge Grüne | 62 | 1.5% |
| 16 | JLL | 19 | 0.5% |
| 17 | CVP | 0 | 0.0% |
| Total | 4'180 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 33.0% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise