Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Wachseldorn
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP Frauen | 61 | 6.3% |
2 | SP Männer | 70 | 7.3% |
3 | SVP Land | 650 | 67.4% |
4 | SVP Stadt Thun | 39 | 4.0% |
5 | EVP - E | 55 | 5.7% |
6 | EVP - V | 0 | 0.0% |
7 | EVP - P | 0 | 0.0% |
8 | EDU | 21 | 2.2% |
9 | FDP.Die Liberalen | 19 | 2.0% |
10 | JFBeO | 0 | 0.0% |
11 | BDP | 49 | 5.1% |
12 | GLP | 0 | 0.0% |
13 | jglp | 0 | 0.0% |
14 | Grüne | 0 | 0.0% |
15 | Junge Grüne | 0 | 0.0% |
16 | JLL | 0 | 0.0% |
17 | CVP | 1 | 0.1% |
Total | 965 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 31.0% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise