Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Homberg
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP Frauen | 51 | 2.2% |
2 | SP Männer | 2 | 0.1% |
3 | SVP Land | 1'233 | 54.0% |
4 | SVP Stadt Thun | 100 | 4.4% |
5 | EVP - E | 116 | 5.1% |
6 | EVP - V | 46 | 2.0% |
7 | EVP - P | 11 | 0.5% |
8 | EDU | 445 | 19.5% |
9 | FDP.Die Liberalen | 13 | 0.6% |
10 | JFBeO | 2 | 0.1% |
11 | BDP | 113 | 5.0% |
12 | GLP | 75 | 3.3% |
13 | jglp | 18 | 0.8% |
14 | Grüne | 9 | 0.4% |
15 | Junge Grüne | 28 | 1.2% |
16 | JLL | 2 | 0.1% |
17 | CVP | 18 | 0.8% |
Total | 2'282 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 34.9% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise