Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Gurzelen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP Frauen | 309 | 11.2% |
2 | SP Männer | 114 | 4.1% |
3 | SVP Land | 961 | 35.0% |
4 | SVP Stadt Thun | 149 | 5.4% |
5 | EVP - E | 120 | 4.4% |
6 | EVP - V | 18 | 0.7% |
7 | EVP - P | 25 | 0.9% |
8 | EDU | 234 | 8.5% |
9 | FDP.Die Liberalen | 31 | 1.1% |
10 | JFBeO | 6 | 0.2% |
11 | BDP | 262 | 9.5% |
12 | GLP | 104 | 3.8% |
13 | jglp | 43 | 1.6% |
14 | Grüne | 304 | 11.1% |
15 | Junge Grüne | 47 | 1.7% |
16 | JLL | 20 | 0.7% |
17 | CVP | 1 | 0.0% |
Total | 2'748 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 26.6% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise