Wähleranteil in Prozent

Hier finden Sie die Auflistung der Wähleranteile und Sitzzahlen als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)


Partei Wähleranteil 2018 Wähleranteil 2014 Diff. % Sitze 2018 Sitze 2014 Diff. Sitze
SVP/UDC 26.76 29.00 -2.24 46 49 -3
SP/PS 22.23 19.10 3.13 38 33 5
FDP/PLR 11.65 10.70 0.95 20 17 3
Grüne/les verts 9.94 9.80 0.14 14 15 -1
BDP/PBD 9.02 11.20 -2.18 13 14 -1
GLP/PLV 6.91 6.70 0.21 11 11 0
EVP/PEV 6.17 6.40 -0.23 10 12 -2
EDU/UDF 3.58 4.10 -0.52 5 5 0
PSA 0.68 0.70 -0.02 2 3 -1
CVP/PDC 0.45 0.80 -0.35 0 0 0
Diverse/Divers 2.61 1.60 1.01 1 1 0
Total 100.0 100.1 -0.1 160 160 0

Wähleranteil in Prozent 1990 - 2018


Weitere Informationen





layout.footer.informationen

<%= request.getRequestURI() %>