Resultate der Gemeinde Blumenstein

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SP Frauen 363 8.2%
2 SP Männer 247 5.6%
3 SVP Land 1'463 33.1%
4 SVP Stadt Thun 287 6.5%
5 EVP - E 460 10.4%
6 EVP - V 30 0.7%
7 EVP - P 40 0.9%
8 EDU 396 9.0%
9 FDP.Die Liberalen 306 6.9%
10 JFBeO 7 0.2%
11 BDP 321 7.3%
12 GLP 232 5.2%
13 jglp 13 0.3%
14 Grüne 212 4.8%
15 Junge Grüne 41 0.9%
16 JLL 4 0.1%
17 CVP 2 0.0%
  Total 4'424100.0%
Stimmbeteiligung 26.3%

Weitere Informationen





layout.footer.informationen

<%= request.getRequestURI() %>