Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Uebeschi
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP Frauen | 130 | 4.5% |
2 | SP Männer | 42 | 1.5% |
3 | SVP Land | 1'091 | 37.8% |
4 | SVP Stadt Thun | 158 | 5.5% |
5 | EVP - E | 217 | 7.5% |
6 | EVP - V | 28 | 1.0% |
7 | EVP - P | 32 | 1.1% |
8 | EDU | 515 | 17.9% |
9 | FDP.Die Liberalen | 144 | 5.0% |
10 | JFBeO | 0 | 0.0% |
11 | BDP | 178 | 6.2% |
12 | GLP | 61 | 2.1% |
13 | jglp | 8 | 0.3% |
14 | Grüne | 201 | 7.0% |
15 | Junge Grüne | 30 | 1.0% |
16 | JLL | 46 | 1.6% |
17 | CVP | 2 | 0.1% |
Total | 2'883 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 32.8% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise