Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Eriz
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP Frauen | 115 | 4.8% |
2 | SP Männer | 87 | 3.6% |
3 | SVP Land | 1'709 | 71.3% |
4 | SVP Stadt Thun | 78 | 3.3% |
5 | EVP - E | 17 | 0.7% |
6 | EVP - V | 35 | 1.5% |
7 | EVP - P | 0 | 0.0% |
8 | EDU | 49 | 2.0% |
9 | FDP.Die Liberalen | 38 | 1.6% |
10 | JFBeO | 0 | 0.0% |
11 | BDP | 188 | 7.8% |
12 | GLP | 12 | 0.5% |
13 | jglp | 20 | 0.8% |
14 | Grüne | 11 | 0.5% |
15 | Junge Grüne | 8 | 0.3% |
16 | JLL | 31 | 1.3% |
17 | CVP | 0 | 0.0% |
Total | 2'398 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 32.3% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise