Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Fahrni
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP Frauen | 206 | 6.4% |
2 | SP Männer | 180 | 5.6% |
3 | SVP Land | 1'660 | 51.4% |
4 | SVP Stadt Thun | 96 | 3.0% |
5 | EVP - E | 47 | 1.5% |
6 | EVP - V | 21 | 0.6% |
7 | EVP - P | 23 | 0.7% |
8 | EDU | 145 | 4.5% |
9 | FDP.Die Liberalen | 109 | 3.4% |
10 | JFBeO | 9 | 0.3% |
11 | BDP | 263 | 8.1% |
12 | GLP | 107 | 3.3% |
13 | jglp | 8 | 0.2% |
14 | Grüne | 268 | 8.3% |
15 | Junge Grüne | 29 | 0.9% |
16 | JLL | 60 | 1.9% |
17 | CVP | 1 | 0.0% |
Total | 3'232 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 31.2% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise