Hauptnavigation
Listen im Wahlkreis Bern
Um die Kandidierenden zu sehen, klicken Sie auf die entsprechende Liste.
Nr. | Liste | Kurzbez. | Kand. | Frauen | Total | 344 | 136 |
---|---|---|---|---|
1 | Evangelische Volkspartei | EVP | 20 | 9 |
2 | FDP. Die Liberalen | FDP | 20 | 9 |
3 | Jungfreisinnige Stadt Bern | jf | 20 | 3 |
4 | Alternative Linke Bern | AL | 20 | 11 |
5 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen | SP-Frauen | 20 | 20 |
6 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften - Männer | SP-Männer | 20 | 0 |
7 | JUSO - Junge Arbeitende und Studierende | JUSO | 18 | 9 |
8 | digital-liberal.ch | dl.ch | 10 | 2 |
9 | Junge Grünliberale Stadt Bern | jglp | 20 | 10 |
10 | Grünliberale Stadt Bern | glp | 20 | 10 |
11 | Schweizerische Volkspartei | SVP | 20 | 2 |
12 | Bürgerlich-Demokratische Partei | BDP | 19 | 6 |
13 | Grüne (GB und GFL) | Grüne | 20 | 12 |
14 | Junge Grüne Bern | JG | 18 | 8 |
15 | Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU | 10 | 2 |
16 | Partei der Arbeit Bern | PdA | 19 | 6 |
17 | Christlichdemokratische Volkspartei | CVP | 20 | 8 |
18 | Grün alternative Partei | GaP | 17 | 7 |
19 | Swiss Rebel Force | SRF | 12 | 2 |
20 | Die liebe, sehr sehr liebe Partei | DLSSLP | 1 | 0 |
- Download aller Listen und Kandidierenden dieses Wahlkreises als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Liste der Wahlkreise