Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Bern
Liste 5: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.1 | Von Greyerz | Nicola | w | 1973 | Wissenschaftskommunikatorin, Kulturmanagerin | Bern | bisher |
05.02.9 | Stucki | Béatrice | w | 1960 | Kaufm. Angestellte, Gewerkschaftssekretärin VPOD | Bern | bisher |
05.03.7 | Schindler | Meret | w | 1986 | dipl. Pflegefachfrau HF | Bern | bisher |
05.04.5 | Marti | Ursula | w | 1966 | Präsidentin SP Kanton Bern, Kommunikationsberaterin | Bern | bisher |
05.05.3 | Funiciello | Tamara | w | 1990 | JUSO-Präsidentin, Studentin Geschichte | Bern | |
05.06.1 | Walpoth | Belinda Nazan | w | 1965 | Kaderärztin Kardiologie Inselspital Universität Bern, Lehrbeauftragte Universität Bern | Bern | |
05.07.0 | Siegenthaler | Edith | w | 1983 | Leiterin Geschäftsstelle EFS, Dr.des.phil. | Bern | |
05.08.8 | Nienhaus | Agnes | w | 1971 | Historikerin, Geschäftsführerin unimedsuisse | Bern | |
05.09.6 | Mordini | Patrizia | w | 1973 | Psychologin lic.phil., Mitglied Geschäftsleitung syndicom | Bern | |
05.10.0 | Kusano | Lea | w | 1980 | Ethnologin, Leiterin Kommunikation usic | Bern | |
05.11.8 | Krummen | Nora | w | 1993 | Studentin Pflege | Bern | |
05.12.6 | Kruit | Marieke | w | 1968 | Fachpsychologin für Psychotherapie, Leitende Psychologin | Bern | |
05.13.4 | Kissling-Näf | Ingrid | w | 1964 | Ökonomin, Theologin | Bern | |
05.14.2 | Kirchen | Ladina | w | 1970 | Anwältin, Stadträtin | Bern | |
05.15.1 | Kehrli-Feldmann | Nadja | w | 1976 | Sozialarbeiterin, Stadträtin | Bern | |
05.16.9 | Eggenschwiler | Martina | w | 1984 | Sozialarbeiterin | Bern | |
05.17.7 | Binz | Laura | w | 1981 | Historikerin | Bern | |
05.18.5 | Arnold | Elisabeth | w | 1987 | Online-Redaktorin | Bern | |
05.19.3 | Altas | Katharina | w | 1967 | Literaturagentin, Stadträtin | Bern | |
05.20.7 | Allenspach | Lena | w | 1992 | Politikwissenschaftlerin | Wengen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).