Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Bern
Liste 3: Jungfreisinnige Stadt Bern
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Ammann | Max | m | 1994 | Masterstudent Rechtswissenschaften | Bern | |
03.02.6 | Anderau | Basil | m | 1988 | Fachspezialist Projektmanagement, Unternehmer | Bern | |
03.03.4 | Anliker | Stephanie | w | 1986 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin SECO, Politologin | Bern | |
03.04.2 | Baumann | Mentari | w | 1993 | Kauffrau, Bachelorstudium FH Business Administration | Bern | |
03.05.1 | Brand | Bryan | m | 1994 | Student BWL Banking&Finance | Bern | |
03.06.9 | Farha | Lionel | m | 1998 | Kaufmann, Passerelle-Schüler | Bern | |
03.07.7 | Franzini | Manuel | m | 1995 | In Ausbildung | Wohlen | |
03.08.5 | Fricker | Simon | m | 1989 | Controller, Projektleiter | Bern | |
03.09.3 | Geu | Rémy | m | 1992 | Masterstudent Rechtswissenschaften | Oberdiessbach | |
03.10.7 | Hirschi | Joel | m | 1995 | Student PPE (Philosophie, Politics, Economics) | Bern | |
03.11.5 | Hutmacher | Marc | m | 1991 | Finanzieller Mitarbeiter Schweizerischer Nationalfonds, Student BWL | Bern | |
03.12.3 | Jaggi | Tim | m | 1991 | Student Marketingmanagement HF, eidg.dipl. Augenoptiker | Lenk i.S. | |
03.13.1 | Koch | Pascal | m | 1991 | dipl. Hotelier, Restaurateur HF | Bern | |
03.14.0 | Köpp | Sebastian | m | 1985 | Projektleiter für Unternehmenskäufe und - Verkäufe | Bern | |
03.15.8 | Marti | Thomas | m | 1995 | Doktorand in Politikwissenschaften | Bern | |
03.16.6 | Olsthoorn | Patrick | m | 1988 | Ökonom | Bern | |
03.17.4 | Schmid | Florence | w | 1990 | Juristin | Bern | |
03.18.2 | Urwyler | Loris | m | 1996 | Elektroplaner EFZ, Student Rechtswissenschaften | Bern | |
03.19.1 | Vogel | Benjamin | m | 1992 | Student BWL, Assistent Finanzen bei Logisplus AG | Bern | |
03.20.4 | Von May | Luca | m | 1996 | Student BWL | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).