Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Bern
Liste 13: Grüne (GB und GFL)
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | ||||||
13.01.3 | Imboden | Natalie | w | 1970 | Historikerin, Co-Präsidentin Grüne Kanton Bern | Bern | bisher |
13.02.1 | Klauser | Daniel | m | 1981 | Dr.phil. in Physik, Leiter Entwicklung Smart Energy Link AG | Bern | bisher |
13.03.0 | Linder | Anna-Magdalena | w | 1978 | Lehrerin Sekundarstufe 1, Drogistin | Bern | bisher |
13.04.8 | Sancar | Hasim | m | 1960 | dipl. Sozialarbeiter HFS, Leiter Beratungsstelle Pro Infirmis Bern-Stadt | Bern | bisher |
13.05.6 | Bühlmann | Regula | w | 1977 | Zentralsekretärin SGB, Stadtratspräsidentin | Bern | |
13.06.4 | Cesarov-Zaugg | Danielle | w | 1956 | Mitglied der Geschäftsleitung, Stadträtin | Bern | |
13.07.2 | Grossenbacher | Franziska | w | 1981 | Projektleiterin Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Stadträtin | Bern | |
13.08.1 | Gutzwiller | Lukas | m | 1966 | Dr.sc.nat, Oekonom beim Bundesamt für Energie BFE | Bern | |
13.09.9 | Heinzer | Markus | m | 1975 | Berater für Bildung und Politik, Vizepräsident GB | Bern | |
13.10.2 | Hilty Haller | Brigitte | w | 1969 | Beraterin, Stadträtin | Bern | |
13.11.1 | Penher | Stéphanie | w | 1975 | Geschäftsleiterin VCS Kanton Bern, Stadträtin | Bern | |
13.12.9 | Reusser | Lis | w | 1966 | MSc Psychologin, Dozentin PHBern | Bern | |
13.13.7 | Schmitter | Leena | w | 1980 | Mediensprecherin Unia, Stadträtin | Bern | |
13.14.5 | De Sépibus | Joëlle | w | 1967 | PD Dr.iur., Professorin für Europa- und Völkerrecht | Bern | |
13.15.3 | Steiner | Michael | m | 1975 | dipl. Umweltingenieur ETH, Projektleiter Wasserbau | Bern | |
13.16.1 | Trede | Aline | w | 1983 | Umweltwissenschafterin ETH, Inhaberin Kampagnerei - die Projektfabrik | Bern | |
13.17.0 | Tschanz | Regula | w | 1984 | Generalsekretärin Grüne Schweiz, Stadträtin | Bern | |
13.18.8 | Tschöpe | Andreas | m | 1976 | Ökonom, Geschäftsleiter Jugenddachverband | Bern | |
13.19.6 | Widmer | Manuel C. | m | 1968 | Lehrer, Stadtrat | Bern | |
13.20.0 | Wyss | Patrik | m | 1975 | Projektleiter SBB, Stadtrat | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).