Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Bern
Liste 16: Partei der Arbeit Bern
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2 | Schneider | Zora | w | 1985 | Werkstudentin, Stadträtin | Bern | |
16.02.1 | Schneider | Zora | w | 1985 | Werkstudentin, Stadträtin | Bern | |
16.03.9 | Aebersold | Dominik | m | 1971 | Lehrer | Gasel | |
16.04.7 | Ali | Nafisa | w | 1984 | Pflegeassistentin | Bern | |
16.05.5 | Barry | Mess | m | 1981 | Koch/Service, Alt-Stadtrat | Bern | |
16.06.3 | Fuhrer | Nadin | w | 1987 | Heilpädagogin | Bern | |
16.07.1 | Breitenmoser | Serge | m | 1970 | dipl. Physio- u. APM-Therapeut | Bern | |
16.08.0 | Hunziker | Sabine | w | 1980 | Redakteurin | Bern | |
16.09.8 | Egloff | Daniel | m | 1985 | Sozialpädagoge, Alt-Stadtrat | Bern | |
16.10.1 | Kahraman | Pia | w | 1962 | Kauffrau, parteilos | Bern | |
16.11.0 | Lortz | Johannes | m | 1980 | Maler | Bern | |
16.12.8 | Schwarz | Nathalie | w | 1984 | Sozialarbeiterin i.A., parteilos | Bern | |
16.13.6 | Marbacher | Pierre | m | 1956 | IV-Rentner | Schlosswil | |
16.14.4 | Morelli | Marco | m | 1954 | Komödiant, parteilos | Hinterkappelen | |
16.15.2 | Onaiwu | Kingsley | m | 1961 | Mitarbeiter Logistik, parteilos | Wabern | |
16.16.1 | Peter | Thomas | m | 1950 | pens. Ausbildner Päd. Hochschule | Bern | |
16.17.9 | Schneider | Beat | m | 1946 | Professor em., Alt-Grossrat | Bern | |
16.18.7 | Schwander | Martin | m | 1949 | Journalist | Oberburg | |
16.19.5 | Stettler | Christoph | m | 1967 | Grafiker | Bern | |
16.20.9 | Stettler | Roger | m | 1980 | Hausmann | Biglen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).