Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Bern
Liste 8: digital-liberal.ch
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.0 | Brönnimann | Kaspar | m | 1973 | Unternehmer | Bern | |
| 08.02.8 | Brönnimann | Kaspar | m | 1973 | Unternehmer | Bern | |
| 08.03.6 | Hegi | Philippe | m | 1970 | Financial Business Analyst, Elektro/Wirtschaftsingenieur FH | Gümligen | |
| 08.04.4 | Hegi | Philippe | m | 1970 | Financial Business Analyst, Elektro/Wirtschaftsingenieur FH | Gümligen | |
| 08.05.2 | Karlen | Raphael | m | 1973 | Digital Entrepreneur, BBA/EMBA IMPL FH | Bern | |
| 08.06.1 | Karlen | Raphael | m | 1973 | Digital Entrepreneur, BBA/EMBA IMPL FH | Bern | |
| 08.07.9 | Kurt | Hasan | m | 1971 | Selbständiger Gastronom | Bern | |
| 08.08.7 | Kurt | Hasan | m | 1971 | Selbständiger Gastronom | Bern | |
| 08.09.5 | Rohrer | Marc | m | 1982 | Filialleiter Credit Suisse (Schweiz) AG Burgdorf | Kirchberg | |
| 08.10.9 | Rohrer | Marc | m | 1982 | Filialleiter Credit Suisse (Schweiz) AG Burgdorf | Kirchberg | |
| 08.11.7 | Stöckli | Ursula | w | 1965 | Unternehmerin, dipl. Elektroingenieurin | Bern | |
| 08.12.5 | Stöckli | Ursula | w | 1965 | Unternehmerin, dipl. Elektroingenieurin | Bern | |
| 08.13.3 | Streit | Werner | m | 1968 | eidg.dipl. Kaufmann des Detailhandels HFP | Frauenkappelen | |
| 08.14.1 | Streit | Werner | m | 1968 | eidg.dipl. Kaufmann des Detailhandels HFP | Frauenkappelen | |
| 08.15.0 | Thalhammer | Alexandra | w | 1979 | Beraterin, Stadträtin | Bern | |
| 08.16.8 | Thalhammer | Alexandra | w | 1979 | Beraterin, Stadträtin | Bern | |
| 08.17.6 | Verasani | Thomas | m | 1976 | Informatiker, Betriebswirt | Bern | |
| 08.18.4 | Verasani | Thomas | m | 1976 | Informatiker, Betriebswirt | Bern | |
| 08.19.2 | Wittwer | Gerhard | m | 1980 | Unternehmer, dipl. Ingenieur FH | Wiggiswil | |
| 08.20.6 | Wittwer | Gerhard | m | 1980 | Unternehmer, dipl. Ingenieur FH | Wiggiswil |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).