Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Bern
Liste 10: Grünliberale Stadt Bern
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.4 | Köpfli | Michael | m | 1983 | Ökonom M Sc Ec, Generalsekretär glp Schweiz | Bern | bisher |
10.02.2 | Mühlheim | Barbara | w | 1959 | Geschäftsleiterin KODA | Bern | bisher |
10.03.1 | Grosjean | Claude | m | 1975 | Stv. Leiter Steuergesetzgebung ESTV, Stadtrat | Bern | |
10.04.9 | Mettler | Melanie | w | 1977 | Geschäftsleiterin Sunraising, Dr.phil.hist. | Bern | |
10.05.7 | Egli | Matthias | m | 1978 | Umweltingenieur ETH und MBA, Stadtrat | Bern | |
10.06.5 | Blatter | Gabriela | w | 1984 | Chemikerin MSc ETH | Bern | |
10.07.3 | Mathys | Salome | w | 1984 | Ressortleiterin in der Asylabteilung | Bern | |
10.08.1 | Berset | Martial | m | 1979 | Arbeitspsychologe | Bern | |
10.09.0 | Bertsch | Natalie | w | 1980 | Programmverantwortliche Entwicklungszusammenarbeit SECO | Bern | |
10.10.3 | Hoekstra | Michael | m | 1983 | Abteilungsleiter Order Management | Bern | |
10.11.1 | Schwarz | Johannes | m | 1965 | Fachspezialist Kredite bei PostFinance AG | Bern | |
10.12.0 | Lussi | Simone | w | 1984 | Ökonomin, Regionen-Managerin SBB | Bern | |
10.13.8 | Zillig | Patrick | m | 1974 | Verwaltungsangestellter | Bern | |
10.14.6 | Flury | Isabelle | w | 1976 | Leiterin Kommunikation Post Immobilien | Bern | |
10.15.4 | Ryser | Sandra | w | 1976 | Sekundarlehrerin, Stadträtin | Bern | |
10.16.2 | Häberli | Christian | m | 1951 | Welthandelsexperte, Konsulent | Bern | |
10.17.1 | Schild | Marianne | w | 1984 | Projektleiterin Geschäftsentwicklung SBB | Bern | |
10.18.9 | Scherer | Fabian | m | 1983 | Nachhaltigkeitsmanager SBB | Bern | |
10.19.7 | Kipfer | Christine | w | 1961 | eidg.dipl. Immobilien-Treuhänderin | Bern | |
10.20.1 | Ammann | Peter | m | 1962 | Betriebsökonom, Unternehmer | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).