Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Bern
Liste 1: Evangelische Volkspartei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Streit-Stettler | Barbara | w | 1962 | Kommunikationsfachfrau | Bern | bisher |
01.02.3 | Jans-Troxler | Bettina | w | 1980 | Jugendarbeiterin, Stadträtin | Bern | |
01.03.1 | Stürmer | Matthias | m | 1980 | Dozent Universität Bern, Stadtrat | Bern | |
01.04.0 | Währy | Dominik | m | 1983 | Generalsekretär EVP Schweiz | Bern | |
01.05.8 | Birkenberg-Zwygart | Tabea | w | 1967 | Familienfrau, Sozialpädagogin | Bern | |
01.06.6 | Blatter | David | m | 1987 | Softwareentwickler | Bern | |
01.07.4 | Bühlmann | Matthias | m | 1985 | Theologe, kirchlicher Mitarbeiter | Bern | |
01.08.2 | Christen | Bernhard | m | 1965 | Arbeitsagoge | Bern | |
01.09.1 | Gafner | Leandra Sophia | w | 1994 | Studentin Rechtswissenschaften | Bern | |
01.10.4 | Gyger | Simon | m | 1976 | Innenarchitekt | Bern | |
01.11.2 | Janner | Simone | m | 1981 | Zahnarzt | Spiegel b. Bern | |
01.12.1 | Kaltenrieder | Hans | m | 1966 | dipl. Architekt ETH/SIA | Bern | |
01.13.9 | Kessler-Christinger | Maya | w | 1962 | Sigristin | Bern | |
01.14.7 | Klopfstein | Ursula | w | 1964 | Dr.med., Dozentin BFH Gesundheit | Bern | |
01.15.5 | Reichenbach | Anita | w | 1985 | Leiterin Kinderparadies Shoppyland | Bern | |
01.16.3 | Steinmann | Marco | m | 1994 | Koch | Bern | |
01.17.1 | Streit | Therese | w | 1962 | dipl. Sozialarbeiterin HFS, dipl. Individualpsychologische Beraterin | Bern | |
01.18.0 | Suter | Anja | w | 1989 | Studentin, Gemeindemitarbeiterin EGW Münchenbuchsee | Bern | |
01.19.8 | Wellauer | Lukas | m | 1987 | Student Soziale Arbeit, Regionalleiter Studium bei den VBG | Bern | |
01.20.1 | Zbinden | Lukas | m | 1980 | Ingenieur Informatik FH, MSc.cand. | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).