Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Bern
Liste 12: Bürgerlich-Demokratische Partei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.7 | Kohli | Vania | w | 1959 | Fürsprecherin, Grossrätin | Bern | bisher |
12.02.5 | Kohli | Vania | w | 1959 | Fürsprecherin, Grossrätin | Bern | bisher |
12.03.3 | Abdelmalik Kaaki | Georgina | w | 1983 | Unternehmerin | Bern | |
12.04.1 | Aepli Kündig | Marie-Rose | w | 1950 | Journalistin, Regionalrichterin | Bern | |
12.05.0 | Altmann | Ruth | w | 1958 | Juristin, Stadträtin | Bern | |
12.06.8 | Cottagnoud | Philippe | m | 1957 | Prof.Dr.med., Chefarzt Hirslanden | Bern | |
12.07.6 | Dietrich | Cyrian | m | 1998 | Zeichner Fachrichtung Architektur i.A. | Bern | |
12.08.4 | Gaudy | Lionel | m | 1989 | Human Resources Manager, Stadtrat | Bern | |
12.09.2 | Heni | Selim | m | 1993 | Marketing-Sponsoring NLA Volley UniBern | Bern | |
12.10.6 | Kläy | Michel | m | 1980 | Leiter Digital & Print, MAS Corporate Communications i.A. | Zuzwil | |
12.11.4 | Kohli | Philip | m | 1991 | Jurist, Vizepräsident Stadtrat | Bern | |
12.12.2 | Marti | Oliver | m | 1989 | Kaufmann, Redaktionsmitarbeiter | Hinterkappelen | |
12.13.1 | Probst | Louis | m | 1995 | Student Rechtswissenschaften | Bern | |
12.14.9 | Schneider | Martin | m | 1968 | Lehrer, Heilpädagoge | Bern | |
12.15.7 | Soppelsa | Andrin | m | 1994 | Technical Consultant, Student Wirtschaftswissenschaften | Bern | |
12.16.5 | Staudacher | Werner | m | 1942 | Unternehmer | Bern | |
12.17.3 | Stauffer | Marianne | w | 1975 | Prozessmanagerin | Langenthal | |
12.18.1 | Stotzer | Serge Emanuel | m | 1994 | Student Wirtschaftswissenschaften | Bern | |
12.19.0 | Von Aesch-Walter | Helene | w | 1958 | eidg.dipl. Erwachsenenbildnerin, Regionalrichterin | Bern | |
12.20.3 | Zürcher | Markus | m | 1961 | Dr.phil.hist., Generalsekretär SAGW | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).