Hauptnavigation
Listen im Wahlkreis Mittelland-Nord
Um die Kandidierenden zu sehen, klicken Sie auf die entsprechende Liste.
Nr. | Liste | Kurzbez. | Kand. | Frauen | Total | 237 | 88 |
---|---|---|---|---|
1 | Bürgerlich-Demokratische Partei | BDP | 22 | 6 |
2 | Schweizerische Volkspartei Mittelland Nord | SVP | 22 | 7 |
3 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen | SP-Frauen | 11 | 11 |
4 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer | SP-Männer | 11 | 0 |
5 | Evangelische Volkspartei | EVP | 22 | 8 |
6 | Evangelische Volkspartei Zukunft | EVP Zukunft | 22 | 14 |
7 | Grüne | Grüne | 22 | 11 |
8 | glp OST | glp OST | 22 | 8 |
9 | glp WEST | glp WEST | 22 | 6 |
10 | FDP. Die Liberalen | FDP | 22 | 6 |
11 | Jungfreisinnige Bern Mittelland-Nord | JFBE MLN | 11 | 4 |
12 | Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU | 14 | 4 |
13 | Piraten und Freidenker | Piraten | 9 | 2 |
14 | Schweizer Demokraten | SD | 5 | 1 |
- Download aller Listen und Kandidierenden dieses Wahlkreises als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Liste der Wahlkreise