Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Mittelland-Nord
Liste 7: Grüne
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.3 | Vanoni | Bruno | m | 1959 | Journalist, Informationsbeauftragter Fonds Landschaft Schweiz FLS | Zollikofen | bisher |
07.02.1 | Gerber | Thomas | m | 1967 | dipl. Schreinermeister, Geschäftsführer | Hinterkappelen | bisher |
07.03.0 | Dubler | Elisabeth | w | 1995 | Schreinerin, Studentin Holztechnik FH | Uettligen | |
07.04.8 | Klopfstein | Carole | w | 1991 | Studentin Politikwissenschaften, Projektleiterin SSES | Muri bei Bern | |
07.05.6 | Baumberger König | Brigit | w | 1971 | Psychotherapeutin FSP | Bremgarten | |
07.06.4 | Bergamin Poncet | Luzi | m | 1973 | Physiker, Dr.phil.nat. | Münchenbuchsee | |
07.07.2 | Brenni | Gino | m | 1983 | Digital Fundraiser | Muri bei Bern | |
07.08.1 | Bucheli Waber | Edith | w | 1964 | Physiotherapeutin, Supervisorin MAS | Münchenbuchsee | |
07.09.9 | Burckhardt | Andreas | m | 1970 | Pfarrer, Geschäftsführer Cevi Region Bern | Ostermundigen | |
07.10.2 | Fankhauser | Seline | w | 1993 | Fachfrau Gesundheit EFZ, Studentin Soziale Arbeit | Laupen | |
07.11.1 | Flentje Burkhard | Sibylle | w | 1963 | Biomedizinische Analytikerin | Worb | |
07.12.9 | König | Thomas | m | 1966 | Dr.nat.ETHZ, Prof. für Psychiatrische Neurophysiologie | Bremgarten | |
07.13.7 | Liniger Gremlich | Andrea | w | 1982 | Sozialpädagogin | Worb | |
07.14.5 | Lüthy | Ursula | w | 1951 | Rentnerin, ehem. Gemeinderätin | Ostermundigen | |
07.15.3 | Mitter-Iseli | Vera | w | 1980 | Apothekerin, Epidemiologin | Muri bei Bern | |
07.16.1 | Müller | Viktoria | w | 1994 | Studentin PH (Primarlehrerin) | Zollikofen | |
07.17.0 | Sauter | Guido | m | 1968 | Gymnasiallehrer, Dr.phil.nat. | Jegenstorf | |
07.18.8 | Scherrer | Samuel | m | 1972 | Architekt ETH SIA, Nebenamtl. Regionalrichter | Worblaufen | |
07.19.6 | Stettler | Marceline | w | 1958 | Arztgehilfin, Fachfrau Gesundheit EFZ | Zollikofen | |
07.20.0 | Stucki | Peter | m | 1957 | Primarlehrer, Tagesschulleiter | Münchenbuchsee | |
07.21.8 | Tanner | Adrian | m | 1987 | Dolmetscher (FTI Genf), Übersetzer | Ostermundigen | |
07.22.6 | Westphale | Edi | m | 1964 | eidg.dipl. Marketingleiter, Gemeinderat | Zollikofen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).