Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Mittelland-Nord
Liste 11: Jungfreisinnige Bern Mittelland-Nord
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.1 | Eberhard | Elisa Rebekka | w | 1996 | Studentin PH | Bremgarten | |
11.02.9 | Eberhard | Elisa Rebekka | w | 1996 | Studentin PH | Bremgarten | |
11.03.7 | Schenk | Johanna Britta | w | 1995 | Studentin Rechtswissenschaften | Muri b. Bern | |
11.04.5 | Schenk | Johanna Britta | w | 1995 | Studentin Rechtswissenschaften | Muri b. Bern | |
11.05.3 | Kaeser | Benjamin Flavio | m | 1989 | IT-Consultant | Zollikofen | |
11.06.1 | Kaeser | Benjamin Flavio | m | 1989 | IT-Consultant | Zollikofen | |
11.07.0 | Gsteiger | Viktor | m | 1998 | Laborant | Ittigen | |
11.08.8 | Gsteiger | Viktor | m | 1998 | Laborant | Ittigen | |
11.09.6 | Steffen | Loris Noel | m | 1999 | Lernender Kaufmann | Thörishaus | |
11.10.0 | Steffen | Loris Noel | m | 1999 | Lernender Kaufmann | Thörishaus | |
11.11.8 | Graf | Gregory Roland | m | 1999 | Lernender Kaufmann | Worb | |
11.12.6 | Graf | Gregory Roland | m | 1999 | Lernender Kaufmann | Worb | |
11.13.4 | Krebs | Björn Robin | m | 1998 | Lernender Kaufmann | Belp | |
11.14.2 | Krebs | Björn Robin | m | 1998 | Lernender Kaufmann | Belp | |
11.15.1 | Bendoza | Pascal | m | 1994 | Student Wirtschaftsrecht | Wabern | |
11.16.9 | Bendoza | Pascal | m | 1994 | Student Wirtschaftsrecht | Wabern | |
11.17.7 | Köchli | Anasi Laura | w | 1997 | Praktikantin Bank | Niederwangen | |
11.18.5 | Köchli | Anasi Laura | w | 1997 | Praktikantin Bank | Niederwangen | |
11.19.3 | Schweizer | Michelle | w | 1997 | Studentin Rechtswissenschaften | Unterseen | |
11.20.7 | Schweizer | Michelle | w | 1997 | Studentin Rechtswissenschaften | Unterseen | |
11.21.5 | Bürki | Roman Leander | m | 1992 | Architekt FH, Bautreuhänder | Wabern | |
11.22.3 | Bürki | Roman Leander | m | 1992 | Architekt FH, Bautreuhänder | Wabern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).