Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Mittelland-Nord
Liste 3: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Hässig Vinzens | Kornelia | w | 1967 | Biologin, Fachspezialistin Bundesamt für Energie | Zollikofen | bisher |
03.02.6 | Hässig Vinzens | Kornelia | w | 1967 | Biologin, Fachspezialistin Bundesamt für Energie | Zollikofen | bisher |
03.03.4 | Veglio | Mirjam | w | 1967 | Betriebsökonomin, Vizegemeindepräsidentin | Zollikofen | bisher |
03.04.2 | Veglio | Mirjam | w | 1967 | Betriebsökonomin, Vizegemeindepräsidentin | Zollikofen | bisher |
03.05.1 | Burkhard | Charlotte | w | 1993 | Studentin Pflege FH, Mitglied Grosser Gemeinderat | Worb | |
03.06.9 | Burkhard | Charlotte | w | 1993 | Studentin Pflege FH, Mitglied Grosser Gemeinderat | Worb | |
03.07.7 | Baumgartner | Lydia | w | 1966 | dipl. Expertin Operationstechnik, Gemeinderätin | Jegenstorf | |
03.08.5 | Baumgartner | Lydia | w | 1966 | dipl. Expertin Operationstechnik, Gemeinderätin | Jegenstorf | |
03.09.3 | Fisli | Karin | w | 1982 | Primarlehrerin | Meikirch | |
03.10.7 | Fisli | Karin | w | 1982 | Primarlehrerin | Meikirch | |
03.11.5 | Gautschi Siegrist | Lela | w | 1977 | Primarlehrerin, Gemeinderätin | Meikirch | |
03.12.3 | Gautschi Siegrist | Lela | w | 1977 | Primarlehrerin, Gemeinderätin | Meikirch | |
03.13.1 | Hügli | Irene | w | 1968 | Pflegefachfrau Onkologie | Münchenbuchsee | |
03.14.0 | Hügli | Irene | w | 1968 | Pflegefachfrau Onkologie | Münchenbuchsee | |
03.15.8 | Obrecht | Caroline | w | 1969 | Sekundarlehrerin | Münchenbuchsee | |
03.16.6 | Obrecht | Caroline | w | 1969 | Sekundarlehrerin | Münchenbuchsee | |
03.17.4 | Schnyder | Kathrin | w | 1959 | Sozialarbeiterin FH | Gümligen | |
03.18.2 | Schnyder | Kathrin | w | 1959 | Sozialarbeiterin FH | Gümligen | |
03.19.1 | Schrade | Christine | w | 1953 | pens. Berufsberaterin | Bolligen | |
03.20.4 | Schrade | Christine | w | 1953 | pens. Berufsberaterin | Bolligen | |
03.21.2 | Weber Hadorn | Maya | w | 1971 | Leiterin HR-Marketing Post, Gemeinderätin | Ostermundigen | |
03.22.1 | Weber Hadorn | Maya | w | 1971 | Leiterin HR-Marketing Post, Gemeinderätin | Ostermundigen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).