Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Mittelland-Nord
Liste 9: glp WEST
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Schöni-Affolter | Franziska | w | 1959 | Ärztin, Epidemiologin | Bremgarten | bisher |
09.02.4 | Lüthi | Roland | m | 1962 | Unternehmer, Ing.ETH SIA | Moosseedorf | |
09.03.2 | Frischknecht | Rolf | m | 1959 | Tierarzt, Präsident Dachverband Berner Tierschutzorganisationen DBT | Laupen | |
09.04.1 | Schätti Zundel | Christian | m | 1973 | Dr. phil. Gesundheitswissenschaftler, Chemiker HTL | Kirchlindach | |
09.05.9 | Meyer-Wiesman | Magdalena | w | 1961 | Projektleiterin, Organisationsentwicklerin | Kirchlindach | |
09.06.7 | Ryser | Jörg | m | 1955 | Fürsprecher, Vizepräsident Tourismus Region Laupen TRL | Laupen | |
09.07.5 | Burki | Rainer | m | 1969 | dipl.Informatik-Ing. ETH CAS Nachhaltige Entwicklung Universität Bern | Rosshäusern | |
09.08.3 | Vögeli | Tobias | m | 1995 | Kaufmann EFZ, Jus-Student | Frauenkappelen | |
09.09.1 | Stadler | Thomas | m | 1952 | Ökonom | Bremgarten | |
09.10.5 | Baraldi | Luca | m | 1964 | Dr. sc. nat. ETH Physiker, Abteilungsleiter in der Medizintechnik | Zollikofen | |
09.11.3 | Challandes | Claudia | w | 1972 | Umweltingenieurin ETH | Bremgarten | |
09.12.1 | Buser | Andreas | m | 1978 | Dr. sc . ETH, Umweltnaturwissenschaftler | Zollikofen | |
09.13.0 | Siedler | Petra | w | 1990 | Firmengründerin | Bremgarten | |
09.14.8 | Thommen | Armin | m | 1980 | dipl. Ing. FH in Informatik, EMBA | Zollikofen | |
09.15.6 | Kaufmann | Andreas | m | 1970 | Chemiker, Betriebswirtschafter | Bremgarten | |
09.16.4 | Wittwer | Adrian Alejandro | m | 1986 | Betriebswirtschafter, Haustechnikplaner | Bolligen | |
09.17.2 | Ramsebner | Marc-Luca | m | 1990 | Student Nachhaltige Entwicklung und Geschichte Universität Bern | Laupen | |
09.18.1 | Salzmann | Elisabeth | w | 1988 | Testmanagerin | Bremgarten | |
09.19.9 | Mühlheim | Markus | m | 1982 | Betriebsökonom | Ittigen | |
09.20.2 | Wagner | Michael | m | 1997 | Gymnasiast | Frauenkappelen | |
09.21.1 | Scheuzger | Beatrice | w | 1965 | Leiterin Buchhaltung, Personaladministration und Stiftungssekretariat | Bremgarten | |
09.22.9 | Jäger | Hansjürg | m | 1987 | Agrarjournalist | Laupen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).