Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Mittelland-Nord
Liste 4: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.4 | Näf | Roland | m | 1957 | Lehrer | Muri bei Bern | bisher |
04.02.2 | Näf | Roland | m | 1957 | Lehrer | Muri bei Bern | bisher |
04.03.1 | Wyrsch | Daniel | m | 1963 | Geschäftsführer BSPV, Lehrer Sekundarstufe II | Jegenstorf | bisher |
04.04.9 | Wyrsch | Daniel | m | 1963 | Geschäftsführer BSPV, Lehrer Sekundarstufe II | Jegenstorf | bisher |
04.05.7 | Aeschbacher | Michael | m | 1993 | dipl. Pflegefachmann HF | Rüfenacht | |
04.06.5 | Aeschbacher | Michael | m | 1993 | dipl. Pflegefachmann HF | Rüfenacht | |
04.07.3 | Ammann | Jonas | m | 1995 | Jusstudent | Meikirch | |
04.08.1 | Ammann | Jonas | m | 1995 | Jusstudent | Meikirch | |
04.09.0 | Braun | Jorim | m | 1997 | Gymnasiast | Ostermundigen | |
04.10.3 | Braun | Jorim | m | 1997 | Gymnasiast | Ostermundigen | |
04.11.1 | Egloff Messer | Werner | m | 1954 | dipl. Pflegefachmann HF, Direktor | Laupen | |
04.12.0 | Egloff Messer | Werner | m | 1954 | dipl. Pflegefachmann HF, Direktor | Laupen | |
04.13.8 | Gimmel | Jonathan | m | 1971 | Leiter Personal und Finanzen, EMBA FH | Worb | |
04.14.6 | Gimmel | Jonathan | m | 1971 | Leiter Personal und Finanzen, EMBA FH | Worb | |
04.15.4 | Kast | Manuel | m | 1991 | Ingenieur Energie- und Umwelttechnik BSc | Münchenbuchsee | |
04.16.2 | Kast | Manuel | m | 1991 | Ingenieur Energie- und Umwelttechnik BSc | Münchenbuchsee | |
04.17.1 | Müller | Stefan "Bänz" | m | 1967 | Primarlehrer, Gemeindepräsident | Innerberg | |
04.18.9 | Müller | Stefan "Bänz" | m | 1967 | Primarlehrer, Gemeindepräsident | Innerberg | |
04.19.7 | Schwab | Andreas | m | 1971 | Historiker Dr. phil., Ausstellungsmacher | Bremgarten | |
04.20.1 | Schwab | Andreas | m | 1971 | Historiker Dr. phil., Ausstellungsmacher | Bremgarten | |
04.21.9 | Traber | Peter | m | 1952 | pens. Kadermitglied Post | Zollikofen | |
04.22.7 | Traber | Peter | m | 1952 | pens. Kadermitglied Post | Zollikofen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).