Hauptnavigation
Listen im Wahlkreis Thun
Um die Kandidierenden zu sehen, klicken Sie auf die entsprechende Liste.
| Nr. | Liste | Kurzbez. | Kand. | Frauen | Total | 242 | 84 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften Frauen | SP Frauen | 17 | 17 |
| 2 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften Männer | SP Männer | 17 | 0 |
| 3 | Schweizerische Volkspartei Thun Land | SVP Land | 17 | 6 |
| 4 | Schweizerische Volkspartei Thun Stadt und Seegemeinden | SVP Stadt Thun | 9 | 1 |
| 5 | Evangelische Volkspartei - Engagement | EVP - E | 13 | 5 |
| 6 | Evangelische Volkspartei - Vision | EVP - V | 14 | 9 |
| 7 | Evangelische Volkspartei - Profil | EVP - P | 17 | 3 |
| 8 | Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU | 17 | 3 |
| 9 | Freisinnig-Demokratische Partei | FDP.Die Liberalen | 17 | 2 |
| 10 | Jungfreisinnige Berner Oberland | JFBeO | 9 | 0 |
| 11 | Bürgerlich-Demokratische Partei | BDP | 17 | 4 |
| 12 | Grünliberale Partei | GLP | 17 | 7 |
| 13 | Junge Grünliberale Partei | jglp | 17 | 7 |
| 14 | Grüne | Grüne | 17 | 9 |
| 15 | Junge Grüne | Junge Grüne | 14 | 9 |
| 16 | Junge Linke Liste | JLL | 9 | 1 |
| 17 | Christlichdemokratische Volkspartei | CVP | 4 | 1 |
- Download aller Listen und Kandidierenden dieses Wahlkreises als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Liste der Wahlkreise