Hauptnavigation
Kandidierende im Wahlkreis Thun
Liste 7: Evangelische Volkspartei - Profil
Nr. | Name | Vorname | w/m | Jahrgang | Beruf | Wohnort | bisher | Total | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.3 | Aeberhard | Simone Nadine | w | 1978 | kaufm. Angestellte, bern. Gemeindefachfrau | Thierachern | |
07.02.1 | Aerni | Markus Felix | m | 1955 | Ing. Agr. ETH, Geschäftsführer | Thun | |
07.03.0 | Bühler | Markus | m | 1958 | eidg. dipl. Radio- u. Fernsehelektroniker | Thierachern | |
07.04.8 | Häner | Friedrich | m | 1951 | dipl. El. Ing. HTL | Hünibach | |
07.05.6 | Bachmann | Patrick | m | 1975 | Mitglied Gemeindeparlament, Geschäftsführer | Steffisburg | |
07.06.4 | Dällenbach | Jürg | m | 1969 | Alt-Stadtratspräsident, eidg. dipl. Malermeister | Thun | |
07.07.2 | Gottier | Beat | m | 1956 | El. Ing. HTL | Amsoldingen | |
07.08.1 | Huber | Matthias | m | 1971 | Controller | Thun | |
07.09.9 | Imhof | Jonathan | m | 1975 | Biologe | Uetendorf | |
07.10.2 | Jakob | Ursula | w | 1966 | Mitglied Gemeindeparlament, Primarlehrerin | Steffisburg | |
07.11.1 | Liechti | Christian | m | 1950 | Elektroniktechniker | Steffisburg | |
07.12.9 | Lüthi | Andreas | m | 1966 | Masch. Ing. HTL | Thun | |
07.13.7 | Pfäffli | André | m | 1966 | Mitglied Gemeindeparlament, FEAM Telematiker HF | Steffisburg | |
07.14.5 | Seiler-Schüpbach | Susanne | w | 1972 | dipl. Pflegefachfrau HF, Familienfrau | Thun | |
07.15.3 | Schmid | Markus | m | 1977 | Linienpilot, El.Ing. FH | Hilterfingen | |
07.16.1 | Stettler | Andreas | m | 1964 | Dozent pädagogische Hochschule Bern | Seftigen | |
07.17.0 | Zaugg | Daniel | m | 1971 | Informatiker, Berufsbildner | Thun |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).