Hauptnavigation
Resultate des Verwaltungskreises Interlaken-Oberhasli
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieses Verwaltungskreises zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
11 | FDP Liste Ost | 20257 | 13.1% |
12 | FDP Liste West | 835 | 0.5% |
13 | glp | 6099 | 3.9% |
14 | Grüne | 10804 | 7.0% |
9 | BDP | 12987 | 8.4% |
1 | EDU | 6029 | 3.9% |
2 | EVP | 5511 | 3.6% |
3 | EVP Plus | 2039 | 1.3% |
4 | SP Frauen | 16349 | 10.5% |
5 | SP Männer | 16135 | 10.4% |
6 | SVP Interlaken-Oberhasli | 47121 | 30.4% |
7 | SVP Frutigen-Niedersimmental | 4602 | 3.0% |
8 | SVP Obersimmental-Saanen | 1806 | 1.2% |
10 | BDP die Unabhängigen | 4531 | 2.9% |
Total | 155'105 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 29.5% |
Ergebnisse der Gemeinden im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Beatenberg , Brienz , Brienzwiler , Bönigen , Därligen , Grindelwald , Gsteigwiler , Guttannen , Gündlischwand , Habkern , Hasliberg , Hofstetten , Innertkirchen , Interlaken , Iseltwald , Lauterbrunnen , Leissigen , Lütschental , Matten , Meiringen , Niederried , Oberried , Ringgenberg , Saxeten , Schattenhalb , Schwanden bei Brienz , Unterseen , Wilderswil