Hauptnavigation
Resultate des Verwaltungskreises Biel/Bienne
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieses Verwaltungskreises zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 4 | jevp / jpev | 3582 | 0.9% |
| 1 | BDP / PBD | 24732 | 6.2% |
| 2 | JBDP / JPBD | 2845 | 0.7% |
| 3 | EVP / PEV | 16260 | 4.1% |
| 24 | Grüne Biel / Les Verts Bienne / Grüne Biel / Les Verts Bienne | 28034 | 7.1% |
| 25 | SD / DS | 1660 | 0.4% |
| 26 | Piraten | 2258 | 0.6% |
| 5 | EDU / UDF | 6025 | 1.5% |
| 6 | SVP Seeland | 29197 | 7.4% |
| 7 | SVP Biel/Bienne | 44421 | 11.2% |
| 8 | SP Frauen | 47912 | 12.1% |
| 9 | SP Männer | 28058 | 7.1% |
| 10 | PSR | 26382 | 6.7% |
| 11 | JUSO JS | 8244 | 2.1% |
| 12 | LOT / LOT | 1719 | 0.4% |
| 13 | FL | 3738 | 0.9% |
| 14 | PRR | 20640 | 5.2% |
| 15 | FDP Biel/Bienne + | 37347 | 9.4% |
| 16 | FDP Seeland | 7891 | 2.0% |
| 17 | jf | 1573 | 0.4% |
| 18 | glp Biel/Bienne / pvl Biel/Bienne | 13429 | 3.4% |
| 19 | glp Seeland / pvl Seeland | 6849 | 1.7% |
| 20 | jglp / jvl | 2961 | 0.7% |
| 21 | CVP Biel-Seeland / PDC Bienne-Seeland | 3401 | 0.9% |
| 22 | PdA/POP | 8309 | 2.1% |
| 23 | Grüne Seeland / Les Verts Seeland | 18708 | 4.7% |
| Total | 396'175 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 25.0% |
Ergebnisse der Gemeinden im Verwaltungskreis Biel/Bienne
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Aegerten , Bellmund , Biel / Bienne , Brügg , Evilard / Leubringen , Ipsach , Lengnau , Ligerz , Meinisberg , Mörigen , Nidau , Orpund , Pieterlen , Port , Safnern , Scheuren , Schwadernau , Sutz-Lattrigen , Twann-Tüscherz