Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Heimenhausen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | glp | 93 | 3.6% |
2 | jglp | 16 | 0.6% |
3 | SVP | 871 | 33.9% |
4 | MR | 2 | 0.1% |
5 | PNOS | 113 | 4.4% |
6 | SP | 348 | 13.5% |
7 | JUSO plus | 10 | 0.4% |
8 | EVP | 103 | 4.0% |
9 | *jevp | 71 | 2.8% |
10 | BDP | 385 | 15.0% |
11 | jll | 18 | 0.7% |
12 | FDP | 329 | 12.8% |
13 | EDU | 62 | 2.4% |
14 | Grüne | 117 | 4.6% |
15 | ULO | 33 | 1.3% |
Total | 2'571 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 25.2% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise