Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Graben
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | glp | 57 | 6.8% |
2 | jglp | 0 | 0.0% |
3 | SVP | 401 | 47.9% |
4 | MR | 0 | 0.0% |
5 | PNOS | 31 | 3.7% |
6 | SP | 98 | 11.7% |
7 | JUSO plus | 28 | 3.3% |
8 | EVP | 8 | 1.0% |
9 | *jevp | 0 | 0.0% |
10 | BDP | 64 | 7.6% |
11 | jll | 7 | 0.8% |
12 | FDP | 25 | 3.0% |
13 | EDU | 6 | 0.7% |
14 | Grüne | 56 | 6.7% |
15 | ULO | 56 | 6.7% |
Total | 837 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 27.7% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise