Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Toffen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 991 | 8.6% |
2 | SP-Frauen | 1'504 | 13.0% |
3 | JUSO | 281 | 2.4% |
4 | EDU | 381 | 3.3% |
5 | glp | 806 | 7.0% |
6 | jglp | 272 | 2.4% |
7 | SVP West | 2'822 | 24.4% |
8 | SVP Ost | 527 | 4.6% |
9 | EVP | 667 | 5.8% |
10 | EVP Zukunft | 124 | 1.1% |
11 | Grüne | 708 | 6.1% |
12 | FDP | 1'069 | 9.2% |
13 | BDP | 1'419 | 12.3% |
Total | 11'571 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 30.2% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise