Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Riggisberg
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 497 | 4.4% |
2 | SP-Frauen | 928 | 8.2% |
3 | JUSO | 89 | 0.8% |
4 | EDU | 556 | 4.9% |
5 | glp | 448 | 3.9% |
6 | jglp | 45 | 0.4% |
7 | SVP West | 5'265 | 46.3% |
8 | SVP Ost | 334 | 2.9% |
9 | EVP | 406 | 3.6% |
10 | EVP Zukunft | 197 | 1.7% |
11 | Grüne | 660 | 5.8% |
12 | FDP | 979 | 8.6% |
13 | BDP | 976 | 8.6% |
Total | 11'380 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 29.4% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise