Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Kirchenthurnen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 105 | 9.4% |
2 | SP-Frauen | 74 | 6.6% |
3 | JUSO | 6 | 0.5% |
4 | EDU | 44 | 3.9% |
5 | glp | 43 | 3.8% |
6 | jglp | 2 | 0.2% |
7 | SVP West | 377 | 33.6% |
8 | SVP Ost | 42 | 3.7% |
9 | EVP | 120 | 10.7% |
10 | EVP Zukunft | 9 | 0.8% |
11 | Grüne | 63 | 5.6% |
12 | FDP | 73 | 6.5% |
13 | BDP | 163 | 14.5% |
Total | 1'121 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 26.9% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise