Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Kirchdorf
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 544 | 6.7% |
2 | SP-Frauen | 637 | 7.9% |
3 | JUSO | 239 | 3.0% |
4 | EDU | 377 | 4.7% |
5 | glp | 601 | 7.4% |
6 | jglp | 70 | 0.9% |
7 | SVP West | 2'680 | 33.1% |
8 | SVP Ost | 488 | 6.0% |
9 | EVP | 479 | 5.9% |
10 | EVP Zukunft | 65 | 0.8% |
11 | Grüne | 479 | 5.9% |
12 | FDP | 670 | 8.3% |
13 | BDP | 764 | 9.4% |
Total | 8'093 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 28.6% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise