Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Kehrsatz
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 1'311 | 7.9% |
2 | SP-Frauen | 2'010 | 12.1% |
3 | JUSO | 467 | 2.8% |
4 | EDU | 780 | 4.7% |
5 | glp | 946 | 5.7% |
6 | jglp | 242 | 1.5% |
7 | SVP West | 2'484 | 14.9% |
8 | SVP Ost | 595 | 3.6% |
9 | EVP | 968 | 5.8% |
10 | EVP Zukunft | 317 | 1.9% |
11 | Grüne | 1'758 | 10.6% |
12 | FDP | 3'688 | 22.2% |
13 | BDP | 1'082 | 6.5% |
Total | 16'648 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 32.1% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise