Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Jaberg
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 162 | 12.5% |
2 | SP-Frauen | 184 | 14.2% |
3 | JUSO | 3 | 0.2% |
4 | EDU | 135 | 10.4% |
5 | glp | 55 | 4.2% |
6 | jglp | 26 | 2.0% |
7 | SVP West | 194 | 15.0% |
8 | SVP Ost | 184 | 14.2% |
9 | EVP | 6 | 0.5% |
10 | EVP Zukunft | 3 | 0.2% |
11 | Grüne | 73 | 5.6% |
12 | FDP | 134 | 10.3% |
13 | BDP | 137 | 10.6% |
Total | 1'296 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 31.4% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise