Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Belp
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 5'438 | 11.2% |
2 | SP-Frauen | 5'291 | 10.9% |
3 | JUSO | 450 | 0.9% |
4 | EDU | 2'694 | 5.6% |
5 | glp | 3'253 | 6.7% |
6 | jglp | 629 | 1.3% |
7 | SVP West | 13'334 | 27.5% |
8 | SVP Ost | 1'354 | 2.8% |
9 | EVP | 2'488 | 5.1% |
10 | EVP Zukunft | 771 | 1.6% |
11 | Grüne | 3'697 | 7.6% |
12 | FDP | 4'296 | 8.9% |
13 | BDP | 4'731 | 9.8% |
Total | 48'426 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 29.9% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise