Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Rüschegg
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 207 | 3.4% |
2 | SP-Frauen | 475 | 7.8% |
3 | JUSO | 86 | 1.4% |
4 | EDU | 151 | 2.5% |
5 | glp | 259 | 4.3% |
6 | jglp | 12 | 0.2% |
7 | SVP West | 2'222 | 36.6% |
8 | SVP Ost | 135 | 2.2% |
9 | EVP | 122 | 2.0% |
10 | EVP Zukunft | 11 | 0.2% |
11 | Grüne | 438 | 7.2% |
12 | FDP | 926 | 15.3% |
13 | BDP | 1'026 | 16.9% |
Total | 6'070 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 22.0% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise