Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Schelten
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | UDC | 0 | 0.0% |
2 | PLR | 12 | 20.0% |
3 | PEV | 1 | 1.7% |
4 | *jpev | 1 | 1.7% |
5 | PS femmes | 8 | 13.3% |
6 | PS | 11 | 18.3% |
7 | UDF | 0 | 0.0% |
8 | PSA | 2 | 3.3% |
9 | LES VERTS | 25 | 41.7% |
10 | PDC-MLJ | 0 | 0.0% |
11 | pvl | 0 | 0.0% |
Total | 60 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 7.5% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise