Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Laupen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | BDP | 2'381 | 17.2% |
| 2 | SVP | 2'920 | 21.1% |
| 3 | SP-Frauen | 1'912 | 13.8% |
| 4 | SP-Männer | 2'109 | 15.2% |
| 5 | EVP | 304 | 2.2% |
| 6 | EVP Zukunft | 171 | 1.2% |
| 7 | Grüne | 1'346 | 9.7% |
| 8 | glp OST | 210 | 1.5% |
| 9 | glp WEST | 1'092 | 7.9% |
| 10 | FDP | 1'073 | 7.7% |
| 11 | JFBE MLN | 22 | 0.2% |
| 12 | EDU | 50 | 0.4% |
| 13 | Piraten | 200 | 1.4% |
| 14 | SD | 74 | 0.5% |
| Total | 13'864 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 29.0% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise