Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Wichtrach
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 1'193 | 6.6% |
2 | SP-Frauen | 1'993 | 11.1% |
3 | JUSO | 226 | 1.3% |
4 | EDU | 1'463 | 8.1% |
5 | glp | 1'132 | 6.3% |
6 | jglp | 369 | 2.0% |
7 | SVP West | 1'754 | 9.7% |
8 | SVP Ost | 3'080 | 17.1% |
9 | EVP | 884 | 4.9% |
10 | EVP Zukunft | 203 | 1.1% |
11 | Grüne | 1'614 | 8.9% |
12 | FDP | 2'480 | 13.8% |
13 | BDP | 1'644 | 9.1% |
Total | 18'035 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 28.1% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise