Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Worb
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | BDP | 5'810 | 10.5% |
2 | SVP | 11'036 | 20.0% |
3 | SP-Frauen | 8'212 | 14.9% |
4 | SP-Männer | 4'588 | 8.3% |
5 | EVP | 5'718 | 10.3% |
6 | EVP Zukunft | 658 | 1.2% |
7 | Grüne | 5'381 | 9.7% |
8 | glp OST | 3'698 | 6.7% |
9 | glp WEST | 720 | 1.3% |
10 | FDP | 7'481 | 13.5% |
11 | JFBE MLN | 400 | 0.7% |
12 | EDU | 781 | 1.4% |
13 | Piraten | 388 | 0.7% |
14 | SD | 381 | 0.7% |
Total | 55'252 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 31.8% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise