Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Walkringen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 879 | 11.3% |
2 | SP-Frauen | 975 | 12.5% |
3 | JUSO | 49 | 0.6% |
4 | EDU | 278 | 3.6% |
5 | glp | 533 | 6.8% |
6 | jglp | 48 | 0.6% |
7 | SVP West | 632 | 8.1% |
8 | SVP Ost | 2'563 | 32.9% |
9 | EVP | 338 | 4.3% |
10 | EVP Zukunft | 74 | 1.0% |
11 | Grüne | 456 | 5.9% |
12 | FDP | 297 | 3.8% |
13 | BDP | 667 | 8.6% |
Total | 7'789 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 27.2% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise