Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Landiswil
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 98 | 2.5% |
2 | SP-Frauen | 119 | 3.0% |
3 | JUSO | 29 | 0.7% |
4 | EDU | 79 | 2.0% |
5 | glp | 16 | 0.4% |
6 | jglp | 9 | 0.2% |
7 | SVP West | 277 | 7.0% |
8 | SVP Ost | 2'696 | 67.9% |
9 | EVP | 142 | 3.6% |
10 | EVP Zukunft | 24 | 0.6% |
11 | Grüne | 84 | 2.1% |
12 | FDP | 50 | 1.3% |
13 | BDP | 345 | 8.7% |
Total | 3'968 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 38.2% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise