Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Kiesen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 162 | 4.0% |
2 | SP-Frauen | 305 | 7.6% |
3 | JUSO | 14 | 0.3% |
4 | EDU | 428 | 10.6% |
5 | glp | 359 | 8.9% |
6 | jglp | 62 | 1.5% |
7 | SVP West | 295 | 7.3% |
8 | SVP Ost | 911 | 22.6% |
9 | EVP | 176 | 4.4% |
10 | EVP Zukunft | 156 | 3.9% |
11 | Grüne | 264 | 6.6% |
12 | FDP | 251 | 6.2% |
13 | BDP | 642 | 16.0% |
Total | 4'025 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 27.8% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise