Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Biglen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SP-Männer | 556 | 6.8% |
| 2 | SP-Frauen | 984 | 12.1% |
| 3 | JUSO | 66 | 0.8% |
| 4 | EDU | 323 | 4.0% |
| 5 | glp | 217 | 2.7% |
| 6 | jglp | 57 | 0.7% |
| 7 | SVP West | 597 | 7.3% |
| 8 | SVP Ost | 1'849 | 22.8% |
| 9 | EVP | 572 | 7.0% |
| 10 | EVP Zukunft | 167 | 2.1% |
| 11 | Grüne | 527 | 6.5% |
| 12 | FDP | 629 | 7.7% |
| 13 | BDP | 1'582 | 19.5% |
| Total | 8'126 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 29.5% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise