Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Mattstetten
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | BDP | 476 | 14.7% |
2 | SVP | 955 | 29.6% |
3 | SP-Frauen | 282 | 8.7% |
4 | SP-Männer | 123 | 3.8% |
5 | EVP | 156 | 4.8% |
6 | EVP Zukunft | 105 | 3.2% |
7 | Grüne | 305 | 9.4% |
8 | glp OST | 156 | 4.8% |
9 | glp WEST | 56 | 1.7% |
10 | FDP | 441 | 13.6% |
11 | JFBE MLN | 6 | 0.2% |
12 | EDU | 104 | 3.2% |
13 | Piraten | 39 | 1.2% |
14 | SD | 27 | 0.8% |
Total | 3'231 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 31.0% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise