Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Jegenstorf
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | BDP | 4'863 | 15.9% |
2 | SVP | 5'951 | 19.4% |
3 | SP-Frauen | 4'578 | 14.9% |
4 | SP-Männer | 3'104 | 10.1% |
5 | EVP | 2'659 | 8.7% |
6 | EVP Zukunft | 820 | 2.7% |
7 | Grüne | 2'331 | 7.6% |
8 | glp OST | 907 | 3.0% |
9 | glp WEST | 905 | 3.0% |
10 | FDP | 3'621 | 11.8% |
11 | JFBE MLN | 33 | 0.1% |
12 | EDU | 422 | 1.4% |
13 | Piraten | 176 | 0.6% |
14 | SD | 289 | 0.9% |
Total | 30'659 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 33.2% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise