Hauptnavigation
Resultate der Gemeinde Fraubrunnen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | BDP | 6'138 | 22.6% |
2 | SVP | 7'706 | 28.4% |
3 | SP-Frauen | 3'372 | 12.4% |
4 | SP-Männer | 1'485 | 5.5% |
5 | EVP | 1'811 | 6.7% |
6 | EVP Zukunft | 450 | 1.7% |
7 | Grüne | 2'163 | 8.0% |
8 | glp OST | 981 | 3.6% |
9 | glp WEST | 910 | 3.3% |
10 | FDP | 1'460 | 5.4% |
11 | JFBE MLN | 52 | 0.2% |
12 | EDU | 359 | 1.3% |
13 | Piraten | 89 | 0.3% |
14 | SD | 205 | 0.8% |
Total | 27'181 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 32.4% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF) oder als Excel (CSV)
- Zurück zur Übersicht der Wahlkreise/Verwaltungskreise